Колірна палітра
фасадних кольорів
Представлені кольори облицювання фасадів можуть відрізнятися від фактичних через техніку їх відтворення (фотографії). Інформацію про продукти, які підлягають кольоруванню, можна знайти тут.
207 кольорів, розроблених архітекторами та дизайнерами


Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast

Фарба фасадна • Колірна гама Greinplast
Таблиця цінових груп штукатурок
Назва кольору | T |
|---|---|
GRE 7040 | 1 |
GRE 7050 | 1 |
GRE 7110 | 1 |
GRE 7120 | 1 |
GRE 7130 | 1 |
GRE 7140 | 2 |
GRE 7150 | 2,3* |
GRE 7210 | 1 |
GRE 7220 | 1,2* |
GRE 7230 | 1,2* |
GRE 7240 | 1,3* |
GRE 7250 | 1,4* |
GRE 7310 | 1 |
GRE 7320 | 1 |
GRE 7330 | 1 |
GRE 7340 | 2 |
GRE 7350 | 2,3* |
GRE 7410 | 1 |
GRE 7420 | 1 |
GRE 7430 | 1 |
GRE 7440 | 1 |
GRE 7450 | 2 |
GRE 7510 | 1 |
GRE 7520 | 1 |
GRE 7530 | 1 |
GRE 7540 | 1 |
GRE 7550 | 2 |
GRE 7610 | 1 |
GRE 7620 | 1 |
GRE 7630 | 2 |
GRE 7640 | 2 |
GRE 7650 | 3 |
GRE 7710 | 1 |
GRE 7720 | 1 |
GRE 7730 | 1 |
GRE 7740 | 1 |
GRE 7750 | 1 |
GRE 7810 | 1 |
GRE 7820 | 1 |
GRE 7830 | 1 |
GRE 7840 | 1 |
GRE 7850 | 1 |
GRE 7910 | 1 |
GRE 7920 | 1 |
GRE 7930 | 1 |
GRE 7940 | 1 |
GRE 7950 | 2 |
GRE 8010 | 1 |
GRE 8020 | 1 |
GRE 8030 | 1 |
GRE 8040 | 1 |
GRE 8050 | 1 |
GRE 8110 | 1 |
GRE 8120 | 1 |
GRE 8130 | 1 |
GRE 8140 | 2 |
GRE 8150 | 3 |
GRE 8210 | 1 |
GRE 8220 | 1 |
GRE 8230 | 2 |
GRE 8240 | 2 |
GRE 8250 | 3 |
GRE 8310 | 2 |
GRE 8320 | 2 |
GRE 8330 | 2 |
GRE 8340 | 3 |
GRE 8350 | 3 |
Таблиця цінових груп фарб
Назва кольору | F |
|---|---|
GRE 7040 | 1 |
GRE 7050 | 1 |
GRE 7110 | 1 |
GRE 7120 | 1 |
GRE 7130 | 1 |
GRE 7140 | 2 |
GRE 7150 | 2,4* |
GRE 7210 | 1 |
GRE 7220 | 2 |
GRE 7230 | 1,3* |
GRE 7240 | 1,4* |
GRE 7250 | 1,4* |
GRE 7310 | 1 |
GRE 7320 | 1 |
GRE 7330 | 1 |
GRE 7340 | 2,3* |
GRE 7350 | 2,4* |
GRE 7410 | 1 |
GRE 7420 | 1 |
GRE 7430 | 1 |
GRE 7440 | 2 |
GRE 7450 | 2 |
GRE 7510 | 1 |
GRE 7520 | 1 |
GRE 7530 | 1 |
GRE 7540 | 2 |
GRE 7550 | 3 |
GRE 7610 | 1 |
GRE 7620 | 2 |
GRE 7630 | 2 |
GRE 7640 | 3 |
GRE 7650 | 3 |
GRE 7710 | 1 |
GRE 7720 | 1 |
GRE 7730 | 1 |
GRE 7740 | 1 |
GRE 7750 | 1 |
GRE 7810 | 1 |
GRE 7820 | 1 |
GRE 7830 | 1 |
GRE 7840 | 1 |
GRE 7850 | 1 |
GRE 7910 | 1 |
GRE 7920 | 1 |
GRE 7930 | 1 |
GRE 7940 | 1 |
GRE 7950 | 2 |
GRE 8010 | 1 |
GRE 8020 | 1 |
GRE 8030 | 1 |
GRE 8040 | 1 |
GRE 8050 | 1 |
GRE 8110 | 1 |
GRE 8120 | 1 |
GRE 8130 | 1 |
GRE 8140 | 2 |
GRE 8150 | 2,3* |
GRE 8210 | 1 |
GRE 8220 | 1 |
GRE 8230 | 1,2* |
GRE 8240 | 2,3* |
GRE 8250 | 3,4* |
GRE 8310 | 2 |
GRE 8320 | 2,3* |
GRE 8330 | 2,3* |
GRE 8340 | 3,4* |
GRE 8350 | 4 |
-
Т — цінова група для штукатурки: акрилової, силікатної, силіконової, біогідрофобної, гібридної, наносиліконової.
-
F — цінова група для фарби: акрилової, силікатної, силінокової, наносиліконової.
-
Значок * означає, що дана група стосується конкретно силікатної штукатурки/фарби.
Коли ви дивитеся на невеликий колірний квадрат у каталозі, пам’ятайте, що на всій площині фасаду цей же відтінок буде сприйматися трохи інакше. Зазвичай при денному освітленні колір здається на тон-два світлішим, ніж у палітрі. Тому ми завжди радимо перевіряти обраний варіант «вживу» за допомогою оригінальної, фізичної палітри кольорів у точках продажу.
Наші фасадні фарби (силіконові, силікатні та акрилові) розроблені так, щоб покриття залишалося надійним незалежно від того, в якому регіоні України розташований будинок. Склад фарби витримує і вологі зими, і спекотне літо, зберігаючи пігмент від вигорання на сонці. Якщо ви вагаєтесь між двома схожими відтінками, краще зробити пробне нанесення на невеликій ділянці стіни - це найнадійніший спосіб переконатися, що колір вам підходить.

